Маска тасмасы
◆ Продукт параметры
Калынлык (ум) | Башлангыч ябышу | Көч тоту | Atылылыкка каршы тору | Weatherава торышы | УВ каршылыгы | Клей |
135 ± 10 | ≥14 | H4с | 100 ℃ | OK | 4 КAYН | Гомуми тип |
135 ± 10 | ≥14 | H4с | 100 ℃ | OK | 4 КAYН | Гомуми тип |
135 ± 10 | ≥14 | H4с | 100 ℃ | OK | 4 КAYН | Гомуми тип |
135 ± 10 | ≤14 | ≤5с | 100 ℃ | OK | 5 КAYН | Универсаль тип |
135 ± 10 | ≤14 | ≤5с | 100 ℃ | OK | 5 КAYН | Универсаль тип |
135 ± 10 | ≤14 | ≤5с | 100 ℃ | OK | 7 КAYН | Универсаль тип |
140 ± 10 | ≤14 | ≤8с | 120 ℃ | OK | 7 КAYН | Универсаль тип |
140 ± 10 | ≤14 | ≤8с | 120 ℃ | OK | 7 КAYН | Универсаль тип |
140 ± 10 | ≤14 | ≤8с | 120 ℃ | OK | 7 КAYН | Универсаль тип |
150 ± 10 | ≤14 | ≤8с | 120 ℃ | OK | 7 КAYН | Универсаль тип |
150 ± 10 | ≥14 | ≤8с | 120 ℃ | OK | 7 КAYН | Төрле тип |
145 ± 10 | ≥14 | ≤8с | 120 ℃ | OK | 7 КAYН | Temperatureгары температурага чыдам тип |
150 ± 10 | ≥14 | ≤8с | 120 ℃ | OK | 7 КAYН | Temperatureгары температурага чыдам тип |
145 ± 10 | ≥14 | H7с | 120 ℃ | OK | 7 КAYН | Temperatureгары температурага чыдам тип |
125 ± 10 | ≥14 | ≤8с | 120 ℃ | OK | 7 КAYН | Temperatureгары температурага чыдам тип |
Ature үзенчәлек
Easyиңел, ябышу җиңел, кабыгы җиңел, йомшак кәгазь, яхшы ябышу, югары ябышлык, яхшы һава торышына каршы тору, яхшы температурага каршы тору, УВ каршылыгы, калдыклы клейга җиңел түгел, үтеп керү җиңел түгел. Бигрәк тә ачык төзелеш эшләре өчен яраклы.
Гадәттәге төскә өстәп, барлык кәгазь продуктлар да клиентның төрле төсләргә мохтаҗлыгы буенча көйләнә ала.
Ages Куллану
Маска тасмасы эчке бизәлештә, бизәүдә, ачык бинаны бизәүдә, сиптерү, буяу һәм буяу максатларында киң кулланыла, автомобильләр, электроника, электр приборлары, аяк киеме, җиһаз, агач, металл, спорт җиһазлары, каучук, пластмасса һәм башка материаллар. буяу, буяу маскасы, ябыштыру, бәйләү, төзәтү һ.б.