เทปกาว
◆พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ความหนา (อืม) | การยึดเกาะเริ่มต้น | ยึดอำนาจ | ทนความร้อน | ความคงทนต่อสภาพอากาศ | ทนต่อรังสียูวี | กาว |
135±10 | ≥14 | ≤4ชม | 100 ℃ | OK | 4 วัน | ประเภททั่วไป |
135±10 | ≥14 | ≤4ชม | 100 ℃ | OK | 4 วัน | ประเภททั่วไป |
135±10 | ≥14 | ≤4ชม | 100 ℃ | OK | 4 วัน | ประเภททั่วไป |
135±10 | ≤14 | ≤5ชม | 100 ℃ | OK | 5 วัน | ประเภทสากล |
135±10 | ≤14 | ≤5ชม | 100 ℃ | OK | 5 วัน | ประเภทสากล |
135±10 | ≤14 | ≤5ชม | 100 ℃ | OK | 7 วัน | ประเภทสากล |
140±10 | ≤14 | ≤8ชม | 120 ℃ | OK | 7 วัน | ประเภทสากล |
140±10 | ≤14 | ≤8ชม | 120 ℃ | OK | 7 วัน | ประเภทสากล |
140±10 | ≤14 | ≤8ชม | 120 ℃ | OK | 7 วัน | ประเภทสากล |
150±10 | ≤14 | ≤8ชม | 120 ℃ | OK | 7 วัน | ประเภทสากล |
150±10 | ≥14 | ≤8ชม | 120 ℃ | OK | 7 วัน | ชนิดหนืด |
145±10 | ≥14 | ≤8ชม | 120 ℃ | OK | 7 วัน | ชนิดทนอุณหภูมิสูง |
150±10 | ≥14 | ≤8ชม | 120 ℃ | OK | 7 วัน | ชนิดทนอุณหภูมิสูง |
145±10 | ≥14 | ≤7ชม | 120 ℃ | OK | 7 วัน | ชนิดทนอุณหภูมิสูง |
125±10 | ≥14 | ≤8ชม | 120 ℃ | OK | 7 วัน | ชนิดทนอุณหภูมิสูง |
◆คุณสมบัติ
ฉีกขาดง่าย ติดง่าย ลอกง่าย กระดาษนุ่ม ยึดเกาะได้ดี ความหนืดสูง ทนต่อสภาพอากาศได้ดี ทนอุณหภูมิได้ดี ทนรังสียูวี กาวไม่ตกค้างง่าย ไม่ซึมง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานก่อสร้างกลางแจ้ง
นอกจากสีปกติแล้ว ผลิตภัณฑ์กระดาษทั้งหมดยังสามารถปรับแต่งสีพิเศษที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย
◆การใช้งาน
เทปกาวใช้กันอย่างแพร่หลายในการตกแต่งภายใน ตกแต่ง ตกแต่งอาคารกลางแจ้ง พ่น พ่นสี และพ่นสีวัตถุประสงค์ เหมาะสำหรับรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ ไม้ โลหะ อุปกรณ์กีฬา ยาง พลาสติก และวัสดุอื่น ๆ ของ ทาสี, การมาสก์สี, การวาง, การเชื่อมโยง, การแก้ไขและอื่น ๆ