ମାସ୍କିଂ ଟେପ୍ |
◆ ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟର
ମୋଟା (um) | ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଡିଶିନ୍ | | ଶକ୍ତି ଧରିବା | | ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ | | ପାଣିପାଗ ଦ୍ରୁତତା | | UV ପ୍ରତିରୋଧ | ଗନ୍ଧ | |
135 ± 10 | ≥14 | ≤4h | 100 ℃ | OK | 4 ଦିନ | ସାଧାରଣ ପ୍ରକାର | |
135 ± 10 | ≥14 | ≤4h | 100 ℃ | OK | 4 ଦିନ | ସାଧାରଣ ପ୍ରକାର | |
135 ± 10 | ≥14 | ≤4h | 100 ℃ | OK | 4 ଦିନ | ସାଧାରଣ ପ୍ରକାର | |
135 ± 10 | ≤14 | ≤5h | 100 ℃ | OK | 5 ଦିନ | ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପ୍ରକାର | |
135 ± 10 | ≤14 | ≤5h | 100 ℃ | OK | 5 ଦିନ | ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପ୍ରକାର | |
135 ± 10 | ≤14 | ≤5h | 100 ℃ | OK | 7 ଦିନ | ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପ୍ରକାର | |
140 ± 10 | ≤14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 ଦିନ | ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପ୍ରକାର | |
140 ± 10 | ≤14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 ଦିନ | ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପ୍ରକାର | |
140 ± 10 | ≤14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 ଦିନ | ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପ୍ରକାର | |
150 ± 10 | ≤14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 ଦିନ | ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପ୍ରକାର | |
150 ± 10 | ≥14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 ଦିନ | ଭିସ୍କସ୍ ପ୍ରକାର | |
145 ± 10 | ≥14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 ଦିନ | ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରକାର | |
150 ± 10 | ≥14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 ଦିନ | ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରକାର | |
145 ± 10 | ≥14 | H7h | 120 ℃ | OK | 7 ଦିନ | ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରକାର | |
125 ± 10 | ≥14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 ଦିନ | ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରକାର | |
Ature ବ ature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ
ଛିଣ୍ଡିବା ସହଜ, ଷ୍ଟିକ୍ କରିବା ସହଜ, ଚୋପା ସହଜ, ନରମ କାଗଜ, ଭଲ ଆଡିଶିନ୍, ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା, ଭଲ ପାଣିପାଗ ପ୍ରତିରୋଧ, ଭଲ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ, UV ପ୍ରତିରୋଧ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଲୁଅ ସହଜ ନୁହେଁ, ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ | ବିଶେଷକରି ବାହ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ନିୟମିତ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାଗଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
Ages ବ୍ୟବହାର
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାଜସଜ୍ଜା, ସାଜସଜ୍ଜା, ବାହ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂ ସାଜସଜ୍ଜା, ସ୍ପ୍ରେ, ପେଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ପେଣ୍ଟିଂ ମାସ୍କିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାସ୍କିଂ ଟେପ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ, ଜୋତା, ଆସବାବପତ୍ର, କାଠ, ଧାତୁ, କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ, ରବର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ଉପଯୁକ୍ତ | ପେଣ୍ଟ୍, ପେଣ୍ଟ୍ ମାସ୍କିଂ, ଲେପନ, ଲିଙ୍କ୍, ଫିକ୍ସିଂ ଇତ୍ୟାଦି |