Хамгаалах соронзон хальс
◆ Бүтээгдэхүүний параметр
Зузаан(м) | Анхны наалдац | Хүчийг барих | Дулааны эсэргүүцэл | Цаг агаарын тогтвортой байдал | Хэт ягаан туяаны эсэргүүцэл | Цавуу |
135±10 | ≥14 | ≤4 цаг | 100℃ | OK | 4 ХОНОГ | Нийтлэг төрөл |
135±10 | ≥14 | ≤4 цаг | 100℃ | OK | 4 ХОНОГ | Нийтлэг төрөл |
135±10 | ≥14 | ≤4 цаг | 100℃ | OK | 4 ХОНОГ | Нийтлэг төрөл |
135±10 | ≤14 | ≤5 цаг | 100℃ | OK | 5 ХОНОГ | Бүх нийтийн төрөл |
135±10 | ≤14 | ≤5 цаг | 100℃ | OK | 5 ХОНОГ | Бүх нийтийн төрөл |
135±10 | ≤14 | ≤5 цаг | 100℃ | OK | 7 ХОНОГ | Бүх нийтийн төрөл |
140±10 | ≤14 | ≤8 цаг | 120℃ | OK | 7 ХОНОГ | Бүх нийтийн төрөл |
140±10 | ≤14 | ≤8 цаг | 120℃ | OK | 7 ХОНОГ | Бүх нийтийн төрөл |
140±10 | ≤14 | ≤8 цаг | 120℃ | OK | 7 ХОНОГ | Бүх нийтийн төрөл |
150±10 | ≤14 | ≤8 цаг | 120℃ | OK | 7 ХОНОГ | Бүх нийтийн төрөл |
150±10 | ≥14 | ≤8 цаг | 120℃ | OK | 7 ХОНОГ | Наалдамхай төрөл |
145±10 | ≥14 | ≤8 цаг | 120℃ | OK | 7 ХОНОГ | Өндөр температурт тэсвэртэй төрөл |
150±10 | ≥14 | ≤8 цаг | 120℃ | OK | 7 ХОНОГ | Өндөр температурт тэсвэртэй төрөл |
145±10 | ≥14 | ≤7 цаг | 120℃ | OK | 7 ХОНОГ | Өндөр температурт тэсвэртэй төрөл |
125±10 | ≥14 | ≤8 цаг | 120℃ | OK | 7 ХОНОГ | Өндөр температурт тэсвэртэй төрөл |
◆ Онцлог
Урагдахад хялбар, наалдахад хялбар, хальслахад хялбар, зөөлөн цаас, наалдац сайтай, зуурамтгай чанар өндөр, цаг агаарт сайн тэсвэртэй, температур сайн, хэт ягаан туяанд тэсвэртэй, цавуу үлдэгдэлд амархан биш, амархан нэвтэрдэггүй. Ялангуяа гадаа барилгын ажилд тохиромжтой.
Ердийн өнгөнөөс гадна бүх цаасан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн төрөл бүрийн тусгай өнгөөр өөрчилж болно.
◆ Хэрэглээ
Маск наах туузыг дотоод засал чимэглэл, засал чимэглэл, гадна барилгын засал чимэглэл, шүрших, будах, будах зэрэгт өргөн хэрэглэгддэг ба автомашин, электрон бараа, цахилгаан хэрэгсэл, гутал, тавилга, мод, металл, спортын хэрэгсэл, резин, хуванцар болон бусад материалд тохиромжтой. будах, будгийн далдлах, наах, холбох, засах гэх мэт