Ripene Washi
◆Tawhā Hua
Mātotoru (um) | Adhesion tuatahi | Te pupuri mana | Te ātete wera | Te tere o te rangi | ātete UV | kāpia |
90±10 | ≤13 | ≤2.8/24mm | 100 ℃ | OK | 7 NGA RA | Momo Hydrocolloidal |
95±10 | ≤13 | ≤2.8/24mm | 100 ℃ | OK | 7 NGA RA | Momo Hydrocolloidal |
120±10 | ≤14 | ≤3/24mm | 100 ℃ | OK | 7 NGA RA | Momo Hydrocolloidal |
180±10 | ≤14 | ≤3/24mm | 100 ℃ |
| 7 NGA RA | Momo Hydrocolloidal |
100±10 | ≤14 | ≤3/24mm | 120 ℃ | OK | 14 NGA RA | te kāpia wai whakarerekē |
95±10 | ≤14 | ≤3/24mm | 120 ℃ | OK | 14 NGA RA | te kāpia wai whakarerekē |
100±10 | ≤14 | ≤3/24mm | 120 ℃ | OK | 10 NGA RA | te kāpia wai whakarerekē |
100±10 | ≤14 | ≤3/8mm | 120 ℃ | OK | 14 NGA RA | kiriaku |
100±10 | ≤14 | ≤3N | 150 ℃ | OK | 14 NGA RA | kiriaku |
◆Ahuatanga
He ngawari ki te haehae, ngawari ki te piri, ngawari ki te tihorea, pepa ngohengohe, pai te piri, te pokey teitei, te pai o te rangi, te pai o te pāmahana, te parenga UV, kaore i te ngawari ki te toenga kapia, kaore i te ngawari ki te kuhu. He pai rawa mo nga mahi hanga o waho.
I tua atu i te tae noa, ka taea hoki te whakarite i nga hua pepa katoa kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko ki nga momo tae motuhake.
◆Whakamahinga
Kei te whakamahia whānuitia te riipene Washi i roto i te whakapaipai o roto, te whakapaipai, te whakapaipai o te whare o waho, te rehu, te peita i te wa e huna ana te kaupapa, e tika ana mo nga motuka, hikohiko, taputapu hiko, hu, taonga, rakau, whakarewa, taputapu hakinakina, rapa, kirihou me etahi atu rauemi o peita, peita peita