Riipene huna
◆Tawhā Hua
Mātotoru (um) | Adhesion tuatahi | Te pupuri mana | Te ātete wera | Te tere o te rangi | ātete UV | kāpia |
135±10 | ≥14 | ≤4h | 100 ℃ | OK | 4 NGA RA | Momo noa |
135±10 | ≥14 | ≤4h | 100 ℃ | OK | 4 NGA RA | Momo noa |
135±10 | ≥14 | ≤4h | 100 ℃ | OK | 4 NGA RA | Momo noa |
135±10 | ≤14 | ≤5h | 100 ℃ | OK | 5 NGA RA | Momo ao |
135±10 | ≤14 | ≤5h | 100 ℃ | OK | 5 NGA RA | Momo ao |
135±10 | ≤14 | ≤5h | 100 ℃ | OK | 7 NGA RA | Momo ao |
140±10 | ≤14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 NGA RA | Momo ao |
140±10 | ≤14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 NGA RA | Momo ao |
140±10 | ≤14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 NGA RA | Momo ao |
150±10 | ≤14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 NGA RA | Momo ao |
150±10 | ≥14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 NGA RA | Momo kakariki |
145±10 | ≥14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 NGA RA | Momo atete teitei-mahana |
150±10 | ≥14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 NGA RA | Momo atete teitei-mahana |
145±10 | ≥14 | ≤7h | 120 ℃ | OK | 7 NGA RA | Momo atete teitei-mahana |
125±10 | ≥14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 NGA RA | Momo atete teitei-mahana |
◆Ahuatanga
He ngawari ki te haehae, ngawari ki te piri, ngawari ki te tihorea, pepa ngohengohe, pai te piri, te pokey teitei, te pai o te rangi, te pai o te pāmahana, te parenga UV, kaore i te ngawari ki te toenga kapia, kaore i te ngawari ki te kuhu. He pai rawa mo nga mahi hanga o waho.
I tua atu i te tae noa, ka taea hoki te whakarite i nga hua pepa katoa kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko ki nga momo tae motuhake.
◆Whakamahinga
He nui te whakamahi i te riipene i roto i te whakapaipai o roto, te whakapaipai, te whakapaipai o te whare o waho, te rehu, te peita me te peita i nga kaupapa masking, e tika ana mo nga motuka, hiko, taputapu hiko, hu, taonga, rakau, whakarewa, taputapu hakinakina, rapa, kirihou me etahi atu rauemi o peita, peita peita, whakapiri, hono, whakatika me etahi atu