Washi Tape
◆Paramètre vokatra
Hatevina (um) | Adhesion voalohany | Mitazona fahefana | fanoherana hafanana | Haingam-pandeha ny toetr'andro | UV fanoherana | lakaoly |
90±10 | ≤13 | ≤2.8/24mm | 100 ℃ | OK | 7 ANDRO | Karazana hydrocolloidal |
95±10 | ≤13 | ≤2.8/24mm | 100 ℃ | OK | 7 ANDRO | Karazana hydrocolloidal |
120±10 | ≤14 | ≤3/24mm | 100 ℃ | OK | 7 ANDRO | Karazana hydrocolloidal |
180±10 | ≤14 | ≤3/24mm | 100 ℃ |
| 7 ANDRO | Karazana hydrocolloidal |
100±10 | ≤14 | ≤3/24mm | 120 ℃ | OK | 14 ANDRO | lakaoly rano novaina |
95±10 | ≤14 | ≤3/24mm | 120 ℃ | OK | 14 ANDRO | lakaoly rano novaina |
100±10 | ≤14 | ≤3/24mm | 120 ℃ | OK | 10 ANDRO | lakaoly rano novaina |
100±10 | ≤14 | ≤3/8mm | 120 ℃ | OK | 14 ANDRO | acrylic |
100±10 | ≤14 | ≤3N | 150 ℃ | OK | 14 ANDRO | acrylic |
◆Endri-javatra
Mora rovitra, mora mipetaka, mora mipetaka, taratasy malefaka, adhesion tsara, viscosity avo, fanoherana ny toetr'andro, fanoherana ny hafanana, fanoherana UV, tsy mora amin'ny lakaoly sisa, tsy mora miditra. Mety indrindra amin'ny asa fanorenana ivelan'ny trano.
Ankoatra ny loko mahazatra, ny vokatra vita amin'ny taratasy rehetra dia azo amboarina ihany koa araka ny filan'ny mpanjifa loko manokana.
◆Fampiasana
Washi tape dia be ampiasaina amin'ny ravaka anatiny, haingon-trano, trano ivelan'ny trano ravaka, famafazana, sary hoso-doko rehefa ny masking tanjona, mety amin'ny fiara, elektronika, fitaovana elektrika, kiraro, fanaka, hazo, metaly, fanatanjahan-tena fitaovana, fingotra, plastika sy ny fitaovana hafa. hoso-doko, saron-tava