Cinta adhesiva
◆Parámetro do produto
Espesor (um) | Adhesión inicial | Manter o poder | Resistencia á calor | Solidez do tempo | Resistencia UV | Cola |
135 ± 10 | ≥14 | ≤ 4 h | 100℃ | OK | 4 DÍAS | Tipo común |
135 ± 10 | ≥14 | ≤ 4 h | 100℃ | OK | 4 DÍAS | Tipo común |
135 ± 10 | ≥14 | ≤ 4 h | 100℃ | OK | 4 DÍAS | Tipo común |
135 ± 10 | ≤14 | ≤ 5 h | 100℃ | OK | 5 DÍAS | Tipo universal |
135 ± 10 | ≤14 | ≤ 5 h | 100℃ | OK | 5 DÍAS | Tipo universal |
135 ± 10 | ≤14 | ≤ 5 h | 100℃ | OK | 7 DÍAS | Tipo universal |
140 ± 10 | ≤14 | ≤ 8 h | 120 ℃ | OK | 7 DÍAS | Tipo universal |
140 ± 10 | ≤14 | ≤ 8 h | 120 ℃ | OK | 7 DÍAS | Tipo universal |
140 ± 10 | ≤14 | ≤ 8 h | 120 ℃ | OK | 7 DÍAS | Tipo universal |
150 ± 10 | ≤14 | ≤ 8 h | 120 ℃ | OK | 7 DÍAS | Tipo universal |
150 ± 10 | ≥14 | ≤ 8 h | 120 ℃ | OK | 7 DÍAS | Tipo viscoso |
145 ± 10 | ≥14 | ≤ 8 h | 120 ℃ | OK | 7 DÍAS | Tipo resistente a altas temperaturas |
150 ± 10 | ≥14 | ≤ 8 h | 120 ℃ | OK | 7 DÍAS | Tipo resistente a altas temperaturas |
145 ± 10 | ≥14 | ≤ 7 h | 120 ℃ | OK | 7 DÍAS | Tipo resistente a altas temperaturas |
125 ± 10 | ≥14 | ≤ 8 h | 120 ℃ | OK | 7 DÍAS | Tipo resistente a altas temperaturas |
◆Característica
Fácil de rasgar, fácil de pegar, fácil de pelar, papel suave, boa adherencia, alta viscosidade, boa resistencia á intemperie, boa resistencia á temperatura, resistencia aos UV, non é fácil de pegar, non é fácil de penetrar. Especialmente indicado para traballos de construción ao aire libre.
Ademais da cor normal, todos os produtos de papel tamén se poden personalizar segundo as necesidades do cliente cunha variedade de cores especiais.
◆Usos
A cinta adhesiva utilízase amplamente na decoración de interiores, decoración, decoración de edificios ao aire libre, pulverización, pintura e pintura, apta para automóbiles, electrónica, electrodomésticos, zapatos, mobles, madeira, metal, equipos deportivos, caucho, plástico e outros materiais. pintar, enmascarar pintura, pegar, ligar, fixar, etc