Zinta maskaragarria
◆Produktu-parametroa
Lodiera (um) | Hasierako atxikimendua | Botereari eustea | Beroarekiko erresistentzia | Eguraldiaren iraupena | UV erresistentzia | Kola |
135±10 | ≥14 | ≤4h | 100℃ | OK | 4 EGUN | Mota arrunta |
135±10 | ≥14 | ≤4h | 100℃ | OK | 4 EGUN | Mota arrunta |
135±10 | ≥14 | ≤4h | 100℃ | OK | 4 EGUN | Mota arrunta |
135±10 | ≤14 | ≤5h | 100℃ | OK | 5 EGUN | Mota unibertsala |
135±10 | ≤14 | ≤5h | 100℃ | OK | 5 EGUN | Mota unibertsala |
135±10 | ≤14 | ≤5h | 100℃ | OK | 7 EGUN | Mota unibertsala |
140±10 | ≤14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 EGUN | Mota unibertsala |
140±10 | ≤14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 EGUN | Mota unibertsala |
140±10 | ≤14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 EGUN | Mota unibertsala |
150±10 | ≤14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 EGUN | Mota unibertsala |
150±10 | ≥14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 EGUN | Mota likatsua |
145±10 | ≥14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 EGUN | Tenperatura handiko erresistentzia mota |
150±10 | ≥14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 EGUN | Tenperatura handiko erresistentzia mota |
145±10 | ≥14 | ≤7h | 120 ℃ | OK | 7 EGUN | Tenperatura handiko erresistentzia mota |
125±10 | ≥14 | ≤8h | 120 ℃ | OK | 7 EGUN | Tenperatura handiko erresistentzia mota |
◆Ezaugarri
Urratzeko erraza, itsasteko erraza, zuritzeko erraza, paper leuna, atxikimendu ona, biskositate handia, eguraldiaren erresistentzia ona, tenperatura erresistentzia ona, UV erresistentzia, ez da erraza hondar-kola, ez da erraza sartzen. Batez ere kanpoko eraikuntza lanetarako egokia.
Ohiko koloreaz gain, paperezko produktu guztiak bezeroak hainbat kolore bereziren beharren arabera pertsonaliza daitezke.
◆Erabilerak
Zinta maskaragarria oso erabilia da barruko dekorazioan, dekorazioan, kanpoko eraikinen dekorazioan, ihinztatzeko, margotzeko eta margotzeko maskaratze-helburuetan, automobiletarako, elektronika, etxetresna elektrikoetarako, oinetakoetarako, altzarietarako, egurra, metalezko, kirol-ekipamenduetarako, kautxurako, plastikorako eta bestelako materialetarako egokia. margotzea, pintura maskaratzea, itsatsi, lotzea, finkatzea eta abar