Abdeckband
◆Produktparameter
Dicke (um) | Anfangshaftung | Haltekraft | Hitzebeständigkeit | Wetterechtheit | UV-Beständigkeit | Kleber |
135 ± 10 | ≥14 | ≤4h | 100℃ | OK | 4 TAGE | Gemeinsamer Typ |
135 ± 10 | ≥14 | ≤4h | 100℃ | OK | 4 TAGE | Gemeinsamer Typ |
135 ± 10 | ≥14 | ≤4h | 100℃ | OK | 4 TAGE | Gemeinsamer Typ |
135 ± 10 | ≤14 | ≤5h | 100℃ | OK | 5 TAGE | Universeller Typ |
135 ± 10 | ≤14 | ≤5h | 100℃ | OK | 5 TAGE | Universeller Typ |
135 ± 10 | ≤14 | ≤5h | 100℃ | OK | 7 TAGE | Universeller Typ |
140 ± 10 | ≤14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 TAGE | Universeller Typ |
140 ± 10 | ≤14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 TAGE | Universeller Typ |
140 ± 10 | ≤14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 TAGE | Universeller Typ |
150 ± 10 | ≤14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 TAGE | Universeller Typ |
150 ± 10 | ≥14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 TAGE | Viskoser Typ |
145 ± 10 | ≥14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 TAGE | Hochtemperaturbeständiger Typ |
150 ± 10 | ≥14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 TAGE | Hochtemperaturbeständiger Typ |
145 ± 10 | ≥14 | ≤7h | 120℃ | OK | 7 TAGE | Hochtemperaturbeständiger Typ |
125 ± 10 | ≥14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 TAGE | Hochtemperaturbeständiger Typ |
◆Funktion
Leicht zu reißen, leicht zu kleben, leicht abzuziehen, weiches Papier, gute Haftung, hohe Viskosität, gute Wetterbeständigkeit, gute Temperaturbeständigkeit, UV-Beständigkeit, nicht leicht zu Kleberrückständen, nicht leicht zu durchdringen. Besonders geeignet für Bauarbeiten im Außenbereich.
Zusätzlich zur regulären Farbe können alle Papierprodukte je nach Kundenwunsch auch in verschiedenen Sonderfarben angepasst werden.
◆Verwendungen
Abdeckband wird häufig in der Innendekoration, Dekoration, Gebäudedekoration im Freien, beim Sprühen, Malen und Malen verwendet und eignet sich für Automobile, Elektronik, Elektrogeräte, Schuhe, Möbel, Holz, Metall, Sportgeräte, Gummi, Kunststoff und andere Materialien Malen, Abkleben, Kleben, Verknüpfen, Fixieren und so weiter