Cinta adhesiva
◆ Paràmetre del producte
Gruix (um) | Adhesió inicial | Retenció del poder | Resistència a la calor | Solidesa del temps | Resistència UV | Cola |
135±10 | ≥14 | ≤4h | 100℃ | OK | 4 DIES | Tipus comú |
135±10 | ≥14 | ≤4h | 100℃ | OK | 4 DIES | Tipus comú |
135±10 | ≥14 | ≤4h | 100℃ | OK | 4 DIES | Tipus comú |
135±10 | ≤14 | ≤5h | 100℃ | OK | 5 DIES | Tipus universal |
135±10 | ≤14 | ≤5h | 100℃ | OK | 5 DIES | Tipus universal |
135±10 | ≤14 | ≤5h | 100℃ | OK | 7 DIES | Tipus universal |
140±10 | ≤14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 DIES | Tipus universal |
140±10 | ≤14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 DIES | Tipus universal |
140±10 | ≤14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 DIES | Tipus universal |
150 ± 10 | ≤14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 DIES | Tipus universal |
150 ± 10 | ≥14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 DIES | Tipus viscós |
145±10 | ≥14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 DIES | Tipus resistent a altes temperatures |
150 ± 10 | ≥14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 DIES | Tipus resistent a altes temperatures |
145±10 | ≥14 | ≤7h | 120℃ | OK | 7 DIES | Tipus resistent a altes temperatures |
125±10 | ≥14 | ≤8h | 120℃ | OK | 7 DIES | Tipus resistent a altes temperatures |
◆Característica
Fàcil d'esquinçar, fàcil d'enganxar, fàcil de pelar, paper suau, bona adherència, alta viscositat, bona resistència a la intempèrie, bona resistència a la temperatura, resistència als UV, no fàcil de colar residual, no fàcil de penetrar. Especialment indicat per a treballs de construcció a l'aire lliure.
A més del color normal, tots els productes de paper també es poden personalitzar segons les necessitats del client amb una varietat de colors especials.
◆Usos
La cinta adhesiva s'utilitza àmpliament en decoració d'interiors, decoració, decoració d'edificis a l'aire lliure, polvorització, pintura i pintura, apta per a automòbils, electrònica, aparells elèctrics, sabates, mobles, fusta, metall, equipament esportiu, cautxú, plàstic i altres materials de pintar, emmascarar pintura, enganxar, enllaçar, arreglar, etc